
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
2013-03-26
                    
2011-03-25
                    
2013-03-30
                    
2017-08-16
                    
2013-08-05
                    
                            
描述:SEKO電磁計量泵 AKSSEKO通過技術(shù)革新,與客戶緊密合作,推出了Tekna EVO 系列。Tekna EVO 系列泵不僅功能齊全、而且質(zhì)量可靠。僅4種型號就覆蓋了所有流量范圍,集電磁計量泵的所有功能于一身,而且每種型號均使用PVDF泵頭。隔膜由純PTFE材料制成,可與大多數(shù)化學(xué)品兼容,隔膜使用壽命超過5年,不再需要定期更換隔膜。 AKS
產(chǎn)品型號:AKS系列
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2018-01-25
訪問量:1745
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONSEKO電磁計量泵AKS
|              型號              |                          壓力(BAR)              |                          流量(L/H)              |                          zui大頻率              |                          沖程流量              |                          進(jìn)出口mm              |                          功率              |         
|              AKS 600              |                          20              |                          2.5              |                          120              |                          0.35              |                          4/6吸入              |                          12              |         
|              18              |                          3              |                          0.41              |                          4/7排出              |         |||
|              AKS 603              |                          12              |                          4              |                          160              |                          0.42              |                          4/6              |                          12.2              |         
|              10              |                          5              |                          0.52              |         ||||
|              8              |                          6              |                          0.63              |         ||||
|              2              |                          8              |                          0.83              |         ||||
|              AKS 800              |                          12              |                          7              |                          320              |                          0.36              |                          4/6              |                          23.9              |         
|              10              |                          10              |                          0.52              |         ||||
|              5              |                          15              |                          0.78              |         ||||
|              1              |                          18              |                          0.94              |         ||||
|              AKS 803              |                          5              |                          20              |                          300              |                          1.11              |                          8/12              |                          22.2              |         
|              4              |                          25              |                          1.39              |         ||||
|              2              |                          40              |                          2.22              |         ||||
|              1              |                          54              |                          3              |         ||||
|              0              |                          60              |                          3.3              |         
微信掃一掃郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2025北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml